Latest Reading — 2026-06-05 00:00
🔋 Battery
5%
☀️ Solar
0.0 kW
🏠 Home
0.6 kW
⚡ Net Solar
-0.6 kW
🌡️ Heat Pump
OFF
🌤️ Outlook
Night
⚡ Est. Solar
0.0 kWh
Keep Off
battery 5% < 90%; net solar -0.6 kW < 5.0 kW; outlook 'Night' not favourable; forecast 0.0 kWh < 5.0 kWh needed
2026-06-05 00:00
| Time | Battery | Solar | Home | Net Solar | Heat Pump | Outlook | Est. Solar | Decision | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 00:00 | 5% | 0.0 kW | 0.6 kW | -0.6 kW | OFF | Night | 0.0 kWh | KEEP OFF | battery 5% < 90%; net solar -0.6 kW < 5.0 kW; outlook 'Night' not favourable; forecast 0.0 kWh < 5.0 kWh needed |
| 2026-06-04 23:00 | 5% | 0.0 kW | 2.1 kW | -2.1 kW | OFF | Night | 0.0 kWh | KEEP OFF | battery 5% < 90%; net solar -2.1 kW < 5.0 kW; outlook 'Night' not favourable; forecast 0.0 kWh < 5.0 kWh needed; after 15:00 — too late in day |
| 2026-06-04 22:00 | 5% | 0.0 kW | 0.7 kW | -0.7 kW | OFF | Night | 0.0 kWh | KEEP OFF | battery 5% < 90%; net solar -0.7 kW < 5.0 kW; outlook 'Night' not favourable; forecast 0.0 kWh < 5.0 kWh needed; after 15:00 — too late in day |
| 2026-06-04 21:00 | 5% | 0.0 kW | 0.8 kW | -0.8 kW | OFF | Night | 0.0 kWh | KEEP OFF | battery 5% < 90%; net solar -0.8 kW < 5.0 kW; outlook 'Night' not favourable; forecast 0.0 kWh < 5.0 kWh needed; after 15:00 — too late in day |
| 2026-06-04 20:00 | 35% | 0.0 kW | 5.9 kW | -5.9 kW | OFF | Night | 0.0 kWh | KEEP OFF | battery 35% < 90%; net solar -5.9 kW < 5.0 kW; outlook 'Night' not favourable; forecast 0.0 kWh < 5.0 kWh needed; after 15:00 — too late in day |
| 2026-06-04 19:00 | 53% | 0.0 kW | 0.5 kW | -0.5 kW | OFF | Night | 0.0 kWh | KEEP OFF | battery 53% < 90%; net solar -0.5 kW < 5.0 kW; outlook 'Night' not favourable; forecast 0.0 kWh < 5.0 kWh needed; after 15:00 — too late in day |
| 2026-06-04 18:00 | 58% | 0.0 kW | 0.5 kW | -0.5 kW | OFF | Night | 0.0 kWh | KEEP OFF | battery 58% < 90%; net solar -0.5 kW < 5.0 kW; outlook 'Night' not favourable; forecast 0.0 kWh < 5.0 kWh needed; after 15:00 — too late in day |
| 2026-06-04 17:00 | 63% | 0.0 kW | 0.5 kW | -0.5 kW | OFF | Partly cloudy | 5.9 kWh | KEEP OFF | battery 63% < 90%; net solar -0.5 kW < 5.0 kW; after 15:00 — too late in day |
| 2026-06-04 16:00 | 65% | 0.7 kW | 0.5 kW | 0.2 kW | OFF | Partly cloudy | 5.9 kWh | KEEP OFF | battery 65% < 90%; net solar 0.2 kW < 5.0 kW; after 15:00 — too late in day |
| 2026-06-04 15:00 | 55% | 3.8 kW | 0.6 kW | 3.2 kW | OFF | Partly cloudy | 5.9 kWh | KEEP OFF | battery 55% < 90%; net solar 3.2 kW < 5.0 kW; after 15:00 — too late in day |
| 2026-06-04 14:45 | 50% | 4.0 kW | 0.6 kW | 3.5 kW | OFF | Partly cloudy | 5.9 kWh | KEEP OFF | battery 50% < 90%; net solar 3.5 kW < 5.0 kW |
| 2026-06-04 14:30 | 47% | 3.8 kW | 1.7 kW | 2.1 kW | OFF | Partly cloudy | 8.0 kWh | KEEP OFF | battery 47% < 90%; net solar 2.1 kW < 5.0 kW |
| 2026-06-04 14:15 | 41% | 4.5 kW | 1.7 kW | 2.8 kW | OFF | Partly cloudy | 8.0 kWh | KEEP OFF | battery 41% < 90%; net solar 2.8 kW < 5.0 kW |
| 2026-06-04 14:00 | 37% | 2.9 kW | 1.7 kW | 1.2 kW | OFF | Partly cloudy | 10.3 kWh | KEEP OFF | battery 37% < 90%; net solar 1.2 kW < 5.0 kW |
| 2026-06-04 13:45 | 37% | 1.3 kW | 1.7 kW | -0.4 kW | OFF | Partly cloudy | 10.3 kWh | KEEP OFF | battery 37% < 90%; net solar -0.4 kW < 5.0 kW |
| 2026-06-04 13:30 | 34% | 2.1 kW | 1.7 kW | 0.4 kW | OFF | Partly cloudy | 12.8 kWh | KEEP OFF | battery 34% < 90%; net solar 0.4 kW < 5.0 kW |
| 2026-06-04 13:15 | 32% | 4.8 kW | 1.8 kW | 2.9 kW | OFF | Partly cloudy | 12.8 kWh | KEEP OFF | battery 32% < 90%; net solar 2.9 kW < 5.0 kW |
| 2026-06-04 13:00 | 34% | 0.9 kW | 1.8 kW | -0.9 kW | OFF | Partly cloudy | 14.9 kWh | KEEP OFF | battery 34% < 90%; net solar -0.9 kW < 5.0 kW |
| 2026-06-04 12:45 | 35% | 1.2 kW | 2.1 kW | -0.9 kW | OFF | Partly cloudy | 14.9 kWh | KEEP OFF | battery 35% < 90%; net solar -0.9 kW < 5.0 kW |
| 2026-06-04 12:30 | 36% | 1.9 kW | 1.9 kW | 0.0 kW | OFF | Partly cloudy | 17.4 kWh | KEEP OFF | battery 36% < 90%; net solar 0.0 kW < 5.0 kW |
| 2026-06-04 12:15 | 35% | 2.7 kW | 2.1 kW | 0.6 kW | OFF | Partly cloudy | 17.4 kWh | KEEP OFF | battery 35% < 90%; net solar 0.6 kW < 5.0 kW |
| 2026-06-04 12:00 | 35% | 1.7 kW | 1.9 kW | -0.2 kW | OFF | Mainly sunny | 18.2 kWh | KEEP OFF | battery 35% < 90%; net solar -0.2 kW < 5.0 kW |
| 2026-06-04 11:45 | 29% | 6.7 kW | 2.1 kW | 4.6 kW | OFF | Mainly sunny | 18.2 kWh | KEEP OFF | battery 29% < 90%; net solar 4.6 kW < 5.0 kW |
| 2026-06-04 11:30 | 22% | 6.4 kW | 2.0 kW | 4.4 kW | OFF | Mainly sunny | 20.5 kWh | KEEP OFF | battery 22% < 90%; net solar 4.4 kW < 5.0 kW |
| 2026-06-04 11:15 | 20% | 0.9 kW | 2.0 kW | -1.1 kW | OFF | Mainly sunny | 20.5 kWh | KEEP OFF | battery 20% < 90%; net solar -1.1 kW < 5.0 kW |
| 2026-06-04 11:00 | 20% | 0.9 kW | 0.9 kW | 0.0 kW | OFF | Mainly sunny | 18.7 kWh | KEEP OFF | battery 20% < 90%; net solar 0.0 kW < 5.0 kW |
| 2026-06-04 10:45 | 12% | 3.2 kW | 0.9 kW | 2.4 kW | OFF | Mainly sunny | 18.7 kWh | KEEP OFF | battery 12% < 90%; net solar 2.4 kW < 5.0 kW |
| 2026-06-04 10:30 | 7% | 5.2 kW | 1.8 kW | 3.4 kW | OFF | Mainly sunny | 21.1 kWh | KEEP OFF | battery 7% < 90%; net solar 3.4 kW < 5.0 kW |
| 2026-06-04 10:15 | 7% | 5.1 kW | 2.2 kW | 2.9 kW | OFF | Mainly sunny | 21.1 kWh | KEEP OFF | battery 7% < 90%; net solar 2.9 kW < 5.0 kW |
| 2026-06-04 10:00 | 4% | 1.2 kW | 2.5 kW | -1.3 kW | OFF | Mainly sunny | 21.1 kWh | ERROR | missing data: heat_pump |
| 2026-06-04 09:00 | 4% | 1.5 kW | 4.4 kW | -2.9 kW | OFF | Mainly sunny | 19.4 kWh | KEEP OFF | battery 4% < 90%; net solar -2.9 kW < 5.0 kW |
| 2026-06-04 08:00 | 4% | 0.2 kW | 4.3 kW | -4.1 kW | OFF | Mainly sunny | 10.5 kWh | KEEP OFF | battery 4% < 90%; net solar -4.1 kW < 5.0 kW |
| 2026-06-04 07:00 | 4% | 0.0 kW | 6.8 kW | -6.8 kW | OFF | Mainly sunny | 10.5 kWh | KEEP OFF | battery 4% < 90%; net solar -6.8 kW < 5.0 kW |
| 2026-06-04 06:00 | 4% | 0.0 kW | 1.8 kW | -1.8 kW | OFF | Mainly sunny | 6.0 kWh | KEEP OFF | battery 4% < 90%; net solar -1.8 kW < 5.0 kW |
| 2026-06-04 05:00 | 4% | 0.0 kW | 2.5 kW | -2.5 kW | OFF | Partly cloudy | 2.8 kWh | KEEP OFF | battery 4% < 90%; net solar -2.5 kW < 5.0 kW; forecast 2.8 kWh < 5.0 kWh needed |
| 2026-06-04 04:00 | 4% | 0.0 kW | 1.8 kW | -1.8 kW | OFF | Mainly sunny | 0.6 kWh | KEEP OFF | battery 4% < 90%; net solar -1.8 kW < 5.0 kW; forecast 0.6 kWh < 5.0 kWh needed |
| 2026-06-04 03:00 | 4% | 0.0 kW | 1.8 kW | -1.8 kW | OFF | Night | 0.0 kWh | KEEP OFF | battery 4% < 90%; net solar -1.8 kW < 5.0 kW; outlook 'Night' not favourable; forecast 0.0 kWh < 5.0 kWh needed |
| 2026-06-04 02:00 | 4% | 0.0 kW | 1.8 kW | -1.8 kW | OFF | Night | 0.0 kWh | KEEP OFF | battery 4% < 90%; net solar -1.8 kW < 5.0 kW; outlook 'Night' not favourable; forecast 0.0 kWh < 5.0 kWh needed |
| 2026-06-04 01:00 | 4% | 0.0 kW | 1.8 kW | -1.8 kW | OFF | Night | 0.0 kWh | KEEP OFF | battery 4% < 90%; net solar -1.8 kW < 5.0 kW; outlook 'Night' not favourable; forecast 0.0 kWh < 5.0 kWh needed |
| 2026-06-04 00:00 | 4% | 0.0 kW | 1.8 kW | -1.8 kW | OFF | Night | 0.0 kWh | KEEP OFF | battery 4% < 90%; net solar -1.8 kW < 5.0 kW; outlook 'Night' not favourable; forecast 0.0 kWh < 5.0 kWh needed |
| 2026-06-03 23:00 | 5% | 0.0 kW | 1.8 kW | -1.8 kW | OFF | Night | 0.0 kWh | KEEP OFF | battery 5% < 90%; net solar -1.8 kW < 5.0 kW; outlook 'Night' not favourable; forecast 0.0 kWh < 5.0 kWh needed; after 15:00 — too late in day |
| 2026-06-03 22:00 | 5% | 0.0 kW | 1.9 kW | -1.9 kW | OFF | Night | 0.0 kWh | KEEP OFF | battery 5% < 90%; net solar -1.9 kW < 5.0 kW; outlook 'Night' not favourable; forecast 0.0 kWh < 5.0 kWh needed; after 15:00 — too late in day |
| 2026-06-03 21:00 | 5% | 0.0 kW | 3.3 kW | -3.3 kW | OFF | Night | 0.0 kWh | KEEP OFF | battery 5% < 90%; net solar -3.3 kW < 5.0 kW; outlook 'Night' not favourable; forecast 0.0 kWh < 5.0 kWh needed; after 15:00 — too late in day |
| 2026-06-03 20:00 | 5% | 0.0 kW | 2.0 kW | -2.0 kW | OFF | Night | 0.0 kWh | KEEP OFF | battery 5% < 90%; net solar -2.0 kW < 5.0 kW; outlook 'Night' not favourable; forecast 0.0 kWh < 5.0 kWh needed; after 15:00 — too late in day |
| 2026-06-03 19:00 | 5% | 0.0 kW | 1.9 kW | -1.9 kW | OFF | Night | 0.0 kWh | KEEP OFF | battery 5% < 90%; net solar -1.9 kW < 5.0 kW; outlook 'Night' not favourable; forecast 0.0 kWh < 5.0 kWh needed; after 15:00 — too late in day |
| 2026-06-03 18:00 | 5% | 0.0 kW | 2.0 kW | -2.0 kW | OFF | Night | 0.0 kWh | KEEP OFF | battery 5% < 90%; net solar -2.0 kW < 5.0 kW; outlook 'Night' not favourable; forecast 0.0 kWh < 5.0 kWh needed; after 15:00 — too late in day |
| 2026-06-03 17:00 | 5% | 0.0 kW | 1.9 kW | -1.9 kW | OFF | Sunny | 6.8 kWh | KEEP OFF | battery 5% < 90%; net solar -1.9 kW < 5.0 kW; after 15:00 — too late in day |
| 2026-06-03 16:00 | 5% | 0.7 kW | 2.0 kW | -1.3 kW | OFF | Sunny | 6.8 kWh | KEEP OFF | battery 5% < 90%; net solar -1.3 kW < 5.0 kW; after 15:00 — too late in day |
| 2026-06-03 15:00 | 6% | 2.8 kW | 1.9 kW | 0.8 kW | OFF | Sunny | 6.8 kWh | KEEP OFF | battery 6% < 90%; net solar 0.8 kW < 5.0 kW; after 15:00 — too late in day |
| 2026-06-03 14:45 | 5% | 3.2 kW | 2.0 kW | 1.1 kW | OFF | Sunny | 6.8 kWh | KEEP OFF | battery 5% < 90%; net solar 1.1 kW < 5.0 kW |
| 2026-06-03 14:30 | 5% | 3.6 kW | 5.3 kW | -1.7 kW | OFF | Sunny | 9.0 kWh | KEEP OFF | battery 5% < 90%; net solar -1.7 kW < 5.0 kW |
| 2026-06-03 14:15 | 5% | 0.6 kW | 5.0 kW | -4.4 kW | OFF | Sunny | 9.0 kWh | KEEP OFF | battery 5% < 90%; net solar -4.4 kW < 5.0 kW |
| 2026-06-03 14:00 | 6% | 1.1 kW | 7.6 kW | -6.4 kW | OFF | Sunny | 11.3 kWh | KEEP OFF | battery 6% < 90%; net solar -6.4 kW < 5.0 kW |
| 2026-06-03 13:45 | 16% | 5.1 kW | 10.4 kW | -5.3 kW | OFF | Sunny | 11.3 kWh | KEEP OFF | battery 16% < 90%; net solar -5.3 kW < 5.0 kW |
| 2026-06-03 13:30 | 24% | 5.0 kW | 10.3 kW | -5.3 kW | OFF | Sunny | 13.8 kWh | KEEP OFF | battery 24% < 90%; net solar -5.3 kW < 5.0 kW |
| 2026-06-03 13:15 | 24% | 5.3 kW | 4.5 kW | 0.9 kW | OFF | Sunny | 13.8 kWh | KEEP OFF | battery 24% < 90%; net solar 0.9 kW < 5.0 kW |
| 2026-06-03 13:00 | 24% | 5.9 kW | 4.3 kW | 1.6 kW | OFF | Sunny | 16.0 kWh | KEEP OFF | battery 24% < 90%; net solar 1.6 kW < 5.0 kW |
| 2026-06-03 12:45 | 21% | 5.6 kW | 4.3 kW | 1.3 kW | OFF | Sunny | 16.0 kWh | KEEP OFF | battery 21% < 90%; net solar 1.3 kW < 5.0 kW |
| 2026-06-03 12:30 | 19% | 5.8 kW | 4.2 kW | 1.6 kW | OFF | Sunny | 18.5 kWh | KEEP OFF | battery 19% < 90%; net solar 1.6 kW < 5.0 kW |
| 2026-06-03 12:15 | 18% | 2.3 kW | 4.4 kW | -2.1 kW | OFF | Sunny | 18.5 kWh | KEEP OFF | battery 18% < 90%; net solar -2.1 kW < 5.0 kW |
| 2026-06-03 12:00 | 20% | 1.2 kW | 4.2 kW | -3.1 kW | OFF | Sunny | 18.9 kWh | KEEP OFF | battery 20% < 90%; net solar -3.1 kW < 5.0 kW |
| 2026-06-03 11:45 | 17% | 6.8 kW | 4.5 kW | 2.4 kW | OFF | Sunny | 18.9 kWh | ERROR | missing data: heat_pump |
| 2026-06-03 11:30 | 17% | 7.9 kW | 4.3 kW | 3.6 kW | OFF | Sunny | 21.0 kWh | KEEP OFF | battery 17% < 90%; net solar 3.6 kW < 5.0 kW |
| 2026-06-03 11:15 | 19% | 3.9 kW | 4.4 kW | -0.5 kW | OFF | Sunny | 21.0 kWh | KEEP OFF | battery 19% < 90%; net solar -0.5 kW < 5.0 kW |
| 2026-06-03 11:00 | 15% | 5.9 kW | 3.6 kW | 2.3 kW | OFF | Sunny | 19.9 kWh | KEEP OFF | battery 15% < 90%; net solar 2.3 kW < 5.0 kW |
| 2026-06-03 10:45 | 11% | 5.8 kW | 3.4 kW | 2.4 kW | OFF | Sunny | 19.9 kWh | KEEP OFF | battery 11% < 90%; net solar 2.4 kW < 5.0 kW |
| 2026-06-03 10:30 | 7% | 5.1 kW | 3.2 kW | 1.9 kW | OFF | Sunny | 21.7 kWh | ERROR | missing data: heat_pump |
| 2026-06-03 10:15 | 5% | 4.6 kW | 3.2 kW | 1.4 kW | OFF | Sunny | 21.7 kWh | KEEP OFF | battery 5% < 90%; net solar 1.4 kW < 5.0 kW |
| 2026-06-03 10:00 | 5% | 4.1 kW | 5.5 kW | -1.4 kW | OFF | Mainly sunny | 11.0 kWh | KEEP OFF | battery 5% < 90%; net solar -1.4 kW < 5.0 kW |
| 2026-06-03 09:00 | 5% | 2.0 kW | 3.2 kW | -1.2 kW | OFF | Mainly sunny | 11.0 kWh | KEEP OFF | battery 5% < 90%; net solar -1.2 kW < 5.0 kW |
| 2026-06-03 08:00 | 5% | 0.2 kW | 6.0 kW | -5.8 kW | OFF | Mainly sunny | 11.0 kWh | KEEP OFF | battery 5% < 90%; net solar -5.8 kW < 5.0 kW |
| 2026-06-03 07:00 | 5% | 0.0 kW | 0.6 kW | -0.6 kW | OFF | Mainly sunny | 11.0 kWh | KEEP OFF | battery 5% < 90%; net solar -0.6 kW < 5.0 kW |
| 2026-06-03 06:00 | 5% | 0.0 kW | 0.5 kW | -0.5 kW | OFF | Mainly sunny | 6.5 kWh | KEEP OFF | battery 5% < 90%; net solar -0.5 kW < 5.0 kW |
| 2026-06-03 05:00 | 5% | 0.0 kW | 0.6 kW | -0.6 kW | OFF | Sunny | 2.8 kWh | KEEP OFF | battery 5% < 90%; net solar -0.6 kW < 5.0 kW; forecast 2.8 kWh < 5.0 kWh needed |
| 2026-06-03 04:00 | 5% | 0.0 kW | 0.6 kW | -0.6 kW | OFF | Mainly sunny | 0.6 kWh | KEEP OFF | battery 5% < 90%; net solar -0.6 kW < 5.0 kW; forecast 0.6 kWh < 5.0 kWh needed |
| 2026-06-03 03:00 | 5% | 0.0 kW | 2.0 kW | -2.0 kW | OFF | Night | 0.0 kWh | KEEP OFF | battery 5% < 90%; net solar -2.0 kW < 5.0 kW; outlook 'Night' not favourable; forecast 0.0 kWh < 5.0 kWh needed |
| 2026-06-03 02:00 | 4% | 0.0 kW | 2.0 kW | -2.0 kW | OFF | Night | 0.0 kWh | KEEP OFF | battery 4% < 90%; net solar -2.0 kW < 5.0 kW; outlook 'Night' not favourable; forecast 0.0 kWh < 5.0 kWh needed |
| 2026-06-03 01:00 | 4% | 0.0 kW | 0.6 kW | -0.6 kW | OFF | Night | 0.0 kWh | KEEP OFF | battery 4% < 90%; net solar -0.6 kW < 5.0 kW; outlook 'Night' not favourable; forecast 0.0 kWh < 5.0 kWh needed |
| 2026-06-03 00:00 | 4% | 0.0 kW | 0.5 kW | -0.5 kW | OFF | Night | 0.0 kWh | KEEP OFF | battery 4% < 90%; net solar -0.5 kW < 5.0 kW; outlook 'Night' not favourable; forecast 0.0 kWh < 5.0 kWh needed |
| 2026-06-02 23:00 | 4% | 0.0 kW | 0.7 kW | -0.7 kW | OFF | Night | 0.0 kWh | KEEP OFF | battery 4% < 90%; net solar -0.7 kW < 5.0 kW; outlook 'Night' not favourable; forecast 0.0 kWh < 5.0 kWh needed; after 15:00 — too late in day |
| 2026-06-02 22:00 | 4% | 0.0 kW | 0.7 kW | -0.7 kW | OFF | Night | 0.0 kWh | KEEP OFF | battery 4% < 90%; net solar -0.7 kW < 5.0 kW; outlook 'Night' not favourable; forecast 0.0 kWh < 5.0 kWh needed; after 15:00 — too late in day |
| 2026-06-02 21:00 | 4% | 0.0 kW | 0.8 kW | -0.8 kW | OFF | Night | 0.0 kWh | KEEP OFF | battery 4% < 90%; net solar -0.8 kW < 5.0 kW; outlook 'Night' not favourable; forecast 0.0 kWh < 5.0 kWh needed; after 15:00 — too late in day |
| 2026-06-02 20:00 | 4% | 0.0 kW | 6.5 kW | -6.5 kW | OFF | Night | 0.0 kWh | KEEP OFF | battery 4% < 90%; net solar -6.5 kW < 5.0 kW; outlook 'Night' not favourable; forecast 0.0 kWh < 5.0 kWh needed; after 15:00 — too late in day |
| 2026-06-02 19:00 | 4% | 0.0 kW | 6.7 kW | -6.7 kW | OFF | Night | 0.0 kWh | KEEP OFF | battery 4% < 90%; net solar -6.7 kW < 5.0 kW; outlook 'Night' not favourable; forecast 0.0 kWh < 5.0 kWh needed; after 15:00 — too late in day |
| 2026-06-02 18:00 | 4% | 0.0 kW | 5.4 kW | -5.4 kW | OFF | Night | 0.0 kWh | KEEP OFF | battery 4% < 90%; net solar -5.4 kW < 5.0 kW; outlook 'Night' not favourable; forecast 0.0 kWh < 5.0 kWh needed; after 15:00 — too late in day |
| 2026-06-02 17:00 | 5% | 0.0 kW | 6.5 kW | -6.5 kW | OFF | Rain expected | 0.8 kWh | KEEP OFF | battery 5% < 90%; net solar -6.5 kW < 5.0 kW; outlook 'Rain expected' not favourable; forecast 0.8 kWh < 5.0 kWh needed; after 15:00 — too late in day |
| 2026-06-02 16:00 | 6% | 1.3 kW | 0.7 kW | 0.6 kW | OFF | Rain expected | 3.7 kWh | KEEP OFF | battery 6% < 90%; net solar 0.6 kW < 5.0 kW; outlook 'Rain expected' not favourable; forecast 3.7 kWh < 5.0 kWh needed; after 15:00 — too late in day |
| 2026-06-02 15:00 | 6% | 0.6 kW | 0.8 kW | -0.1 kW | OFF | Rain expected | 3.7 kWh | KEEP OFF | battery 6% < 90%; net solar -0.1 kW < 5.0 kW; outlook 'Rain expected' not favourable; forecast 3.7 kWh < 5.0 kWh needed; after 15:00 — too late in day |
| 2026-06-02 14:45 | 5% | 1.6 kW | 0.7 kW | 0.9 kW | OFF | Rain expected | 3.7 kWh | KEEP OFF | battery 5% < 90%; net solar 0.9 kW < 5.0 kW; outlook 'Rain expected' not favourable; forecast 3.7 kWh < 5.0 kWh needed |
| 2026-06-02 14:30 | 5% | 0.6 kW | 1.8 kW | -1.2 kW | OFF | Rain expected | 5.3 kWh | KEEP OFF | battery 5% < 90%; net solar -1.2 kW < 5.0 kW; outlook 'Rain expected' not favourable |
| 2026-06-02 14:15 | 5% | 1.1 kW | 1.8 kW | -0.7 kW | OFF | Rain expected | 5.3 kWh | KEEP OFF | battery 5% < 90%; net solar -0.7 kW < 5.0 kW; outlook 'Rain expected' not favourable |
| 2026-06-02 14:00 | 5% | 1.3 kW | 1.7 kW | -0.4 kW | OFF | Rain expected | 6.9 kWh | KEEP OFF | battery 5% < 90%; net solar -0.4 kW < 5.0 kW; outlook 'Rain expected' not favourable |
| 2026-06-02 13:45 | 5% | 1.2 kW | 1.9 kW | -0.7 kW | OFF | Rain expected | 6.9 kWh | KEEP OFF | battery 5% < 90%; net solar -0.7 kW < 5.0 kW; outlook 'Rain expected' not favourable |
| 2026-06-02 13:30 | 5% | 2.0 kW | 1.8 kW | 0.2 kW | OFF | Rain expected | 8.5 kWh | KEEP OFF | battery 5% < 90%; net solar 0.2 kW < 5.0 kW; outlook 'Rain expected' not favourable |
| 2026-06-02 13:15 | 5% | 2.2 kW | 1.9 kW | 0.2 kW | OFF | Rain expected | 8.5 kWh | KEEP OFF | battery 5% < 90%; net solar 0.2 kW < 5.0 kW; outlook 'Rain expected' not favourable |
| 2026-06-02 13:00 | 5% | 1.7 kW | 1.8 kW | -0.1 kW | OFF | Rain expected | 10.5 kWh | KEEP OFF | battery 5% < 90%; net solar -0.1 kW < 5.0 kW; outlook 'Rain expected' not favourable |
| 2026-06-02 12:45 | 5% | 0.4 kW | 1.8 kW | -1.5 kW | OFF | Rain expected | 10.5 kWh | KEEP OFF | battery 5% < 90%; net solar -1.5 kW < 5.0 kW; outlook 'Rain expected' not favourable |
| 2026-06-02 12:30 | 7% | 0.2 kW | 1.8 kW | -1.6 kW | OFF | Rain expected | 11.8 kWh | KEEP OFF | battery 7% < 90%; net solar -1.6 kW < 5.0 kW; outlook 'Rain expected' not favourable |
| 2026-06-02 12:15 | 10% | 0.5 kW | 1.8 kW | -1.3 kW | OFF | Rain expected | 11.8 kWh | KEEP OFF | battery 10% < 90%; net solar -1.3 kW < 5.0 kW; outlook 'Rain expected' not favourable |
| 2026-06-02 12:00 | 12% | 1.0 kW | 1.8 kW | -0.8 kW | OFF | Rain expected | 12.8 kWh | KEEP OFF | battery 12% < 90%; net solar -0.8 kW < 5.0 kW; outlook 'Rain expected' not favourable |
| 2026-06-02 11:45 | 15% | 0.4 kW | 1.8 kW | -1.4 kW | OFF | Rain expected | 12.8 kWh | KEEP OFF | battery 15% < 90%; net solar -1.4 kW < 5.0 kW; outlook 'Rain expected' not favourable |
| 2026-06-02 11:30 | 16% | 1.9 kW | 1.9 kW | 0.0 kW | OFF | Rain expected | 14.1 kWh | KEEP OFF | battery 16% < 90%; net solar 0.0 kW < 5.0 kW; outlook 'Rain expected' not favourable |
| 2026-06-02 11:15 | 11% | 1.5 kW | 2.0 kW | -0.4 kW | OFF | Rain expected | 14.1 kWh | KEEP OFF | battery 11% < 90%; net solar -0.4 kW < 5.0 kW; outlook 'Rain expected' not favourable |
| 2026-06-02 11:00 | 10% | 2.4 kW | 0.8 kW | 1.6 kW | OFF | Rain expected | 14.2 kWh | KEEP OFF | battery 10% < 90%; net solar 1.6 kW < 5.0 kW; outlook 'Rain expected' not favourable |
| 2026-06-02 10:45 | 7% | 1.4 kW | 0.8 kW | 0.6 kW | OFF | Rain expected | 14.2 kWh | KEEP OFF | battery 7% < 90%; net solar 0.6 kW < 5.0 kW; outlook 'Rain expected' not favourable |
| 2026-06-02 10:30 | 7% | 0.8 kW | 0.8 kW | 0.0 kW | OFF | Rain expected | 15.5 kWh | KEEP OFF | battery 7% < 90%; net solar 0.0 kW < 5.0 kW; outlook 'Rain expected' not favourable |
| 2026-06-02 10:15 | 5% | 2.5 kW | 0.7 kW | 1.8 kW | OFF | Rain expected | 15.5 kWh | KEEP OFF | battery 5% < 90%; net solar 1.8 kW < 5.0 kW; outlook 'Rain expected' not favourable |
| 2026-06-02 10:00 | 5% | 0.5 kW | 0.8 kW | -0.3 kW | OFF | Rain expected | 13.7 kWh | KEEP OFF | battery 5% < 90%; net solar -0.3 kW < 5.0 kW; outlook 'Rain expected' not favourable |
| 2026-06-02 09:00 | 5% | 0.7 kW | 0.7 kW | 0.0 kW | OFF | Rain expected | 9.5 kWh | KEEP OFF | battery 5% < 90%; net solar 0.0 kW < 5.0 kW; outlook 'Rain expected' not favourable |
| 2026-06-02 08:00 | 5% | 0.4 kW | 1.1 kW | -0.6 kW | OFF | Rain expected | 9.5 kWh | KEEP OFF | battery 5% < 90%; net solar -0.6 kW < 5.0 kW; outlook 'Rain expected' not favourable |
| 2026-06-02 07:00 | 5% | 0.0 kW | 0.8 kW | -0.8 kW | OFF | Rain expected | 9.5 kWh | KEEP OFF | battery 5% < 90%; net solar -0.8 kW < 5.0 kW; outlook 'Rain expected' not favourable |
| 2026-06-02 06:00 | 5% | 0.0 kW | 0.7 kW | -0.7 kW | OFF | Rain expected | 1.1 kWh | KEEP OFF | battery 5% < 90%; net solar -0.7 kW < 5.0 kW; outlook 'Rain expected' not favourable; forecast 1.1 kWh < 5.0 kWh needed |
| 2026-06-02 05:00 | 5% | 0.0 kW | 0.6 kW | -0.6 kW | OFF | Rain expected | 1.1 kWh | KEEP OFF | battery 5% < 90%; net solar -0.6 kW < 5.0 kW; outlook 'Rain expected' not favourable; forecast 1.1 kWh < 5.0 kWh needed |
| 2026-06-02 04:00 | 5% | 0.0 kW | 0.7 kW | -0.7 kW | OFF | Night | 0.0 kWh | KEEP OFF | battery 5% < 90%; net solar -0.7 kW < 5.0 kW; outlook 'Night' not favourable; forecast 0.0 kWh < 5.0 kWh needed |
| 2026-06-02 03:00 | 5% | 0.0 kW | 0.5 kW | -0.5 kW | OFF | Night | 0.0 kWh | KEEP OFF | battery 5% < 90%; net solar -0.5 kW < 5.0 kW; outlook 'Night' not favourable; forecast 0.0 kWh < 5.0 kWh needed |
| 2026-06-02 02:00 | 12% | 0.0 kW | 0.5 kW | -0.5 kW | OFF | Night | 0.0 kWh | KEEP OFF | battery 12% < 90%; net solar -0.5 kW < 5.0 kW; outlook 'Night' not favourable; forecast 0.0 kWh < 5.0 kWh needed |
